定款
定款はこちらのPDFファイルをご確認ください
役員名簿
役員名簿はこちらのPDFファイルをご確認ください
事業報告等
定期提出書類
事業計画書等(公益法人用)
種類 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 |
---|---|---|---|
事業計画書 | ![]() |
||
収支(増減)予算書 | ![]() |
||
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(注1) | |||
事業計画書等について承認を受けたことを証する書類(注2) |
- 注1 省略(4に自宅の郵便番号及び住所を付加した名簿です)
- 注2 当該事業年度の期間がすべて含まれている必要があります。なお、最初の事業年度の事業報告の際は、認定申請書に添付した納税証明書における証明の期間の末日から当該事業年度の末日までの期間が、すべて含まれている必要があります
事業報告等に係る提出書類
種類 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 |
---|---|---|---|
別紙1 運営組織及び事業活動の状況の概要等について | |||
別紙2 法人の基本情報及び組織について | |||
別紙2 2.組織(社団用) | |||
別紙2 2.組織(財団用) | |||
別紙3 1.事業の一覧 | |||
別紙3 2.(1) 公益目的事業について | |||
別紙3 2.(2) 収益事業について | |||
別紙3 2.(3) その他の事業(相互扶助等事業)について | |||
別紙4 別表A(1) 収支相償の計算(50%を繰り入れる場合) | |||
別紙4 別表A(2) 収支相償の計算(50%を超えて繰り入れる場合) | |||
別紙4 別表A(3) 第二段階・収益事業等の利益から公益目的事業財産への繰入額の計算 | |||
別紙4 別表B(1) 公益目的事業比率の算定総括表 | |||
別紙4 別表B(2) 土地の使用に係る費用額の算定 | |||
別紙4 別表B(3) 融資に係る費用額の算定 | |||
別紙4 別表B(4) 無償の役務の提供等に係る費用額の算定 | |||
別紙4 別表B(5) 公益目的事業比率算定に係る計算表 その1・その2 | |||
別紙4 別表C(1) 遊休財産額の保有制限の判定(必須) ※一般社団・財団法人法第131条の基金がある場合には、様式が異なりますので、申請される行政庁にお問い合わせください。 | |||
別紙4 別表C(2) 控除対象財産 | |||
別紙4 別表C(3) 公益目的保有財産配賦計算表 | |||
別紙4 別表C(4) 資産取得資金(公益目的事業) | |||
別紙4 別表C(4) 資産取得資金(収益事業、その他の事業、法人の管理運営) | |||
別紙4 別表C(5) 特定費用準備資金(公益目的事業)表 | |||
別紙4 別表C(5) 特定費用準備資金(収益事業 、その他の事業、法人の管理運営) | |||
別紙4 別表D 他の団体の意思決定に関与することができる財産保有の有無 | |||
別紙4 別表E 情報開示の適正性 | |||
別紙4 別表F(1) 各事業に関連する費用額の配賦計算表(役員報酬・給料手当) | |||
別紙4 別表F(2) 各事業に関連する費用額の配賦計算表(役員報酬・給料手当以外の経費) | |||
別紙4 別表H(1) 当該事業年度末日における公益目的取得財産残額 | |||
別紙4 別表H(2) 当該事業年度中の公益目的増減差額の明細 |
種類 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 |
---|---|---|---|
移行時の公益目的取得財産額(特例民法法人から移行した公益法人の最初の事業報告の際のみ) | |||
移行の登記の日の前日の財産目録(特例民法法人から移行した公益法人の最初の事業年度の事業報告の際のみ) | |||
滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書 | |||
許認可等を証する書類 ※許認可等が必要な場合のみ | |||
事業・組織体系図 | |||
社員の資格の得喪に関する細則 | |||
会員等の位置づけ及び会費に関する細則 | |||
寄附の使途の特定の内容がわかる書類(公益目的事業以外に使途を特定した寄附がある場合のみ) | |||
参考資料 監督上の処分等の一覧 | |||
行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類 |
諸規定
議事録
議事録はこちらのPDFファイルをご確認ください